Beschrijving
Netgear GS110TP. Switch type: Managed, Switch-laag: L2/L3/L4. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. Full duplex. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 20 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z. DC voltage input: 54 V. Power over Ethernet (PoE)
Poorten & interfaces | |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 8 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Aantal moduleslots SPF | 2 |
Netwerk | |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Full duplex | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Port mirroring | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Rate limiting | Ja |
Aantal VLANs | 64 |
Spanning tree protocol | Ja |
Netwerkstandaard | IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
MAC-adres zelflerende functie | Ja |
Energie | |
Stroom | 1.25 A |
AC invoer voltage | 100 – 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 15,1 W |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
DC voltage input | 54 V |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 – 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3000 m |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 – 70 °C |
Warmtedissipatie | 237,38 BTU/h |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 – 95 procent |
Hoogte bij opslag | 0 – 3000 m |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 610 g |
Breedte | 236 mm |
Diepte | 101 mm |
Hoogte | 27 mm |
Beveiliging | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS |
MAC adres filtering | Ja |
Access Control List (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Toegangsbeheerlijst (ACL) IPv6-vermeldingen | 100 |
DHCP-functies | DHCP client |
Verpakking | |
Gewicht verpakking | 1,49 kg |
Diepte verpakking | 267 mm |
Hoogte verpakking | 86 mm |
Breedte verpakking | 161 mm |
Gebruikershandleiding | Ja |
Type verpakking | Doos |
Data-uitwisseling | |
MAC-adrestabel | 8000 entries |
Switchingcapaciteit | 20 Gbit/s |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Store-and-forward | Ja |
Packet buffergeheugen | 0,5 MB |
Beheerfuncties | |
Switch-laag | L2/L3/L4 |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Switch type | Managed |
ARP-inspectie | Ja |
Protocollen | |
Beheerprotocollen | SNMP |
Datalink-protocollen | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Wissel protocols | SNMP |
Ondersteunde netwerkprotocollen | HTTP, HTTPS |
Power over Ethernet (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 8 |
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 69,5 W |
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE) | 55 W |
Design | |
LED-indicatoren | Activiteit, LAN, Link, Power over Ethernet (PoE), Stroom, Snelheid |
Certificering | CE, FCC, VCCI Class B, C-Tick |
Kleur van het product | Grijs |
Prestatie | |
Intern geheugen | 128 MB |
Mean time between failures (MTBF) | 1200041 uur |
Frequentie van processor | 500 MHz |
Type geheugen | RAM |
Flash memory | 32 MB |
Logistieke gegevens | |
Breedte van de omdoos | 27,4 cm |
Lengte omdoos | 35 cm |
Hoogte van de omdoos | 30,9 cm |
Gewicht omdoos | 9,73 kg |
Hoeveelheid per omdoos | 6 stuk(s) |
Multicast-functies | |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Aantal gefilterde multicast-groepen | 256 |
IPv4-multicast-vermeldingen | 32 |